領(lǐng)取優(yōu)惠券
普樂400內(nèi)墻底漆
ProMar® 400 Interior Latex Primer
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.綠色環(huán)保,無毒無害,VOC含量極低,對環(huán)境影響很小;
2.粘結(jié)能力極佳,高濃度乳液配方,緊貼基層、與面漆共同保護(hù)墻面的完整性;
3.良好的封閉性能,高質(zhì)量顏填料,對水泥基層中毛細(xì)管有出色的封堵作用;
4.施工快捷方便,施工方法多樣,簡單易行;
5.兼容性高,可與宣偉多種內(nèi)墻面漆搭配使用;
檢測結(jié)果:
測試標(biāo)準(zhǔn) | 測試項(xiàng)目 | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 測試結(jié)果 | |
建筑內(nèi)外墻用底漆(JG/T210-2007) | 附著力(級) | ≤2 | 0 | |
透水性(ml) | ≤0.5 | 0.5 | ||
耐堿性 | 24h無異常 | 24h無異常 | ||
抗泛堿性 | 48h無異常 | 48h無異常 | ||
室內(nèi)裝飾裝修材料內(nèi)墻涂料中有害物質(zhì)限量(GB18582-2008) | 揮發(fā)性有機(jī)化合物VOC(gl) | ≤120 | 未檢出 | |
苯、甲苯、乙苯、二甲苯總和(mg/kg) | ≤300 | 未檢出 | ||
游離甲醛(mg/kg) | ≤100 | 未檢出 | ||
重金屬(mg/kg) | 可溶性鉛(Pb) | ≤90 | 未檢出 | |
可溶性鎘(Cd) | ≤75 | 未檢出 | ||
可溶性鉻(Cr) | ≤60 | 未檢出 | ||
可溶性汞(Hg) | ≤60 | 未檢出 |
好評度